2025–26 Oklahoma 4A Boys Rankings
Updated: February 19, 2026
Tap to view weight:
Full Top 10 is subscribers-only
SUBSCRIBE NOW – UNLOCK FULL RANKINGS 🔓| Wt. | Rank | Name | School | Points |
|---|---|---|---|---|
| 106 | 1 | Callan Caldwell | Fort Gibson | 20 |
| 106 | 2 | Ryken Kraft | Bridge Creek | 16 |
| 106 | 3 | Hudson Glover | Skiatook | 12 |
| 106 | 4 | Ryker Vier | Cushing | 8 |
| 106 | 5 | Cael Dolan | Berryhill | 2 |
| 106 | 6 | Cale Mcgee | Harrah | 2 |
| 106 | 7 | Tucker Daniels | Bristow | |
| 106 | 8 | Matthew Bermea | Clinton | |
| 106 | 9 | Cooper McElroy | Tuttle | |
| 106 | 10 | Kaleb Serra | Weatherford |

