As school begins, colleges around the state are updating their wrestling rosters and the most recent one we’ve received is UCO. The Bronchos, who are coming off their second-place finish at the NCAA tournament last year will need to fill a few holes from last year’s graduating seniors but should have a solid roster that includes returning NCAA champion Dalton Abney and others.
WRESTLER | HT. | WT. | CLASS | HOMETOWN/HIGH SCHOOL |
---|---|---|---|---|
Dalton Abney | 6-1 | 197 | Jr. | Tulsa, Okla. / Cascia Hall |
Christian Arriola | 6-3 | 285 | Jr. | Oklahoma City, Okla. / Putnam City |
Guy Clevenger | 5-4 | 125 | Fr. | Catoosa, Okla. / Catoosa |
Tre’Vaughn Craig | 5-11 | 174 | Sr. | Milwaukee, Wis. / Greenfield |
Brady DeArmond | 5-10 | 157 | R-Fr. | Tuttle, Okla. / Tuttle |
Anthony DesVigne | 5-11 | 165 | Jr. | Edmond, Okla. / Edmond North |
Brik Filippo | 5-8 | 149 | Sr. | Oklahoma City, Okla. / Tuttle |
Jose Flores | 5-8 | 165 | Fr. | Inola, Okla. / Inola |
Kohner Gallagher | 5-10 | 184 | Fr. | Ada, Okla. / Ada |
Barrett Haemker | 5-11 | 184 | R-Fr. | Albuquerque, N.M. / La Cueva |
Barrett Hilton | 5-5 | 125 | Fr. | Mannford, Okla. / Mannford |
Gabe Johnson | 5-8 | 149 | So. | Choctaw, Okla. / Choctaw |
Hunter Jump | 6-2 | 165 | So. | Duncan, Okla. / Duncan |
Alex Kauffman | 5-10 | 174 | Sr. | Vinita, Okla. / Vinita |
Nate Keim | 5-7 | 141 | Sr. | Collinsville, Okla. / Collinsville |
Hayden Lemmons | 5-6 | 133 | Fr. | Cushing, Okla. / Cushing |
Dylan Lucas | 5-6 | 133 | So. | Ardmore, Okla. / Plainview |
Ty Lucas | 5-9 | 157 | Sr. | Ardmore, Okla. / Plainview |
Leyton Manley | 5-5 | 133 | R-Fr. | Liberty, Mo. / Kearney |
Garrett Messimore | 5-6 | 149 | So. | Grove, Okla. / Grove |
Braden Morgan | 6-2 | 285 | So. | El Dorado, Kan. / El Dorado |
Studd Morris | 5-0 | 125 | Jr. | Yukon, Okla. / Yukon |
Shaun Muse | 5-6 | 141 | Fr. | Choctaw, Okla. / Choctaw |
Kohl Owen | 5-8 | 174 | R-Fr. | Perry, Okla. / Perry |
Ryder Ramsey | 5-8 | 141 | R-Fr. | Chickasha, Okla. / Tuttle |
Jaxon Randall | 5-11 | 174 | Fr. | Edmond, Okla. / Edmond North |
Peter Rolle | 5-7 | 141 | So. | Edmond, Okla. / Edmond Memorial |
Aden Sanders | 5-6 | 125 | Fr. | Blanchard, Okla. / Blanchard |
Seth Sarasua | 6-0 | 197 | Jr. | Guthrie, Okla. / Guthrie |
Emmanuel Skillings | 6-1 | 197 | R-Fr. | Broken Arrow, Okla. / Broken Arrow |
Garrett Steidley | 5-5 | 125 | R-Fr. | Tuttle, Okla. / Tuttle |
Shawn Streck | 6-1 | 285 | Jr. | Merrillville, Ind. / Merrillville |
Josh Taylor | 5-7 | 141 | R-Fr. | Skiatook, Okla. / Skiatook |
Garrett Wells | 5-11 | 184 | Fr. | Glenpool, Okla. / Glenpool |
Bam West | 5-7 | 157 | Fr. | Mustang, Okla. / Mustang |
Wrestling Coaching Staff
Image | NAME | TITLE |
---|---|---|
![]() | Todd Steidley | Head Wrestling Coach |
![]() | Scott Chenoweth | Assistant Wrestling Coach |
![]() | Zachary Moore | Graduate Assistant Wrestling Coach |