Will Rogers
Boys · Class 5A Girls · Class 6A Tulsa, OK10Ranked7 boys, 3 girls
0In a top 10–
0State champs back–
Boys roster
Showing ranked wrestlers only
| Wt | Wrestler | Gr | Rec | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 113 | Joshua Pyeatt | Sr. | 1-4 | #18 |
| 120 | Mark Luzanilla | So. | 0-7 | #29 |
| 126 | Juan Testa | Sr. | 4-6 | #18 |
| 138 | Loki Asay | So. | 1-4 | #27 |
| 150 | Christopher Gomez-Avila | Jr. | 0-5 | #19 |
| 157 | Kevin Barrios | Sr. | 0-5 | #19 |
| 165 | Devon Smith | So. | 5-6 | #13 |
Girls roster
Showing ranked wrestlers only
| Wt | Wrestler | Gr | Rec | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 105 | Racquelle Verner | Sr. | 4-5 | #20 |
| 110 | Chylah Camp | Sr. | 1-8 | #26 |
| 125 | Syrena Smith | Sr. | 1-7 | #27 |
Lineup strength
Best rank per weight
Boys · Class 5A
106
113
120
126
132
138
144
150
157
165
175
190
215
285
Girls · Class 6A
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
155
170
190
235
Top 10Top 20Top 30Top 40Top 50Top 100Ranked Not ranked