Southeast
Boys · Class 5A Girls · Class 6A Oklahoma City, OK9Ranked6 boys, 3 girls
1In a top 101 boy
0State champs back–
Boys roster
Showing ranked wrestlers only
| Wt | Wrestler | Gr | Rec | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 120 | Jaime Mata-Deleon | Sr. | 6-6 | #21 |
| 126 | Eugene Murphy | So. | 3-2 | #30 |
| 150 | Alan De-Leon Fregoso | Sr. | 6-4 | #17 |
| 157 | Joseph Ceron | Sr. | 6-4 | #11 |
| 165 | Armando Corchado-Silva | So. | 3-7 | #23 |
| 215 | Domingo Solis | Sr. | 7-6 | #9 |
Girls roster
Showing ranked wrestlers only
| Wt | Wrestler | Gr | Rec | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 135 | Lizdahena Deleon | So. | 1-4 | #31 |
| 140 | Jazmen Bojorquez | So. | 2-4 | #20 |
| 235 | Monica Esquivel | Sr. | 2-4 | #17 |
Lineup strength
Best rank per weight
Boys · Class 5A
106
113
120
126
132
138
144
150
157
165
175
190
215
285
Girls · Class 6A
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
155
170
190
235
Top 10Top 20Top 30Top 40Top 50Top 100Ranked Not ranked