Putnam City North
Boys · Class 6A Girls · Class 6A Oklahoma City, OK13Ranked8 boys, 5 girls
1In a top 101 boy
0State champs back–
Boys roster
Showing ranked wrestlers only
| Wt | Wrestler | Gr | Rec | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 106 | Mason Pritchett | So. | 6-4 | #7 |
| 132 | William Garrison | Jr. | 1-4 | #28 |
| 138 | Logan Sands | Jr. | 1-7 | #24 |
| 144 | Bradley Eidson | Jr. | 1-10 | #31 |
| 150 | Ronald Tyler | Sr. | 0-5 | #24 |
| 157 | Joshua Jones | Jr. | 3-4 | #18 |
| 165 | Ruben Horn | So. | 2-5 | #21 |
| 215 | Hallston Goss | Jr. | 0-7 | #20 |
Girls roster
Showing ranked wrestlers only
| Wt | Wrestler | Gr | Rec | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 100 | Adriana Speight | So. | 1-5 | #30 |
| 120 | Alaina Baldwin | So. | 4-9 | #27 |
| 130 | Roxie Redding | Sr. | 2-9 | #33 |
| 140 | Madalyn Pratt | Sr. | 5-8 | #12 |
| 170 | Jamiyah Hamilton | Jr. | 1-6 | #21 |
Lineup strength
Best rank per weight
Boys · Class 6A
106
113
120
126
132
138
144
150
157
165
175
190
215
285
Girls · Class 6A
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
155
170
190
235
Top 10Top 20Top 30Top 40Top 50Top 100Ranked Not ranked