Newcastle
Boys · Class 5A Girls · Class 6A Newcastle, OK14Ranked13 boys, 1 girl
4In a top 104 boys
0State champs back–
Boys roster
Showing ranked wrestlers only
| Wt | Wrestler | Gr | Rec | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 106 | Carson Kuhlman | Jr. | 2-5 | #15 |
| 113 | Colton Dobbs | Jr. | 10-6 | #7 |
| 120 | Gage StarkState 2nd ’26 | Sr. | 16-2 | #2 |
| 132 | Dean Lingle | Sr. | 4-8 | #19 |
| 138 | Aidan Froysland | Sr. | 8-6 | #11 |
| 138 | Eli Berry | So. | 3-4 | #21 |
| 150 | Jacob Robertson | Sr. | 7-6 | #10 |
| 157 | Eli Romero | So. | 2-3 | #25 |
| 165 | Maddix Wooten | Jr. | 1-10 | #21 |
| 190 | Rylan Rinehart | Sr. | 18-5 | #4 |
| 215 | Chason Burnside | So. | 3-8 | #18 |
| 285 | Cathan Cruz | Sr. | 6-5 | #16 |
| 285 | Stockton Herring | So. | 2-3 | #26 |
Girls roster
Showing ranked wrestlers only
| Wt | Wrestler | Gr | Rec | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 155 | Katie Julian | Jr. | 5-2 | #11 |
Lineup strength
Best rank per weight
Boys · Class 5A
106
113
120
126
132
138
144
150
157
165
175
190
215
285
Girls · Class 6A
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
155
170
190
235
Top 10Top 20Top 30Top 40Top 50Top 100Ranked Not ranked