Jay
Boys · Class 4A Girls · Class 5A Jay, OK22Ranked10 boys, 12 girls
9In a top 103 boys, 6 girls
1State champs backSalazar
Boys roster
Showing ranked wrestlers only
| Wt | Wrestler | Gr | Rec | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 113 | Andres Newcomb | Jr. | 4-9 | #18 |
| 113 | Famous Lor | Jr. | 6-9 | #15 |
| 120 | Remington Bonebrake | Sr. | 21-13 | #17 |
| 132 | Brody Tyner | Sr. | 13-13 | #6 |
| 138 | Conlee Curry | Jr. | 7-14 | #15 |
| 150 | Kolby Wickham | Sr. | 23-11 | #7 |
| 157 | Brayden Stricker | Jr. | 17-15 | #7 |
| 157 | Hank Beeny | Jr. | 2-4 | #35 |
| 157 | Paul Howe | Jr. | 4-5 | #41 |
| 285 | Rayden Lackey | Sr. | 10-11 | #12 |
Girls roster
Showing ranked wrestlers only
| Wt | Wrestler | Gr | Rec | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 100 | Keegan Cooper-Lee | Sr. | 14-6 | #8 |
| 105 | Jocelynn LopezState 4th ’26 | Sr. | 20-7 | #4 |
| 110 | Ariyana Mead | Jr. | 5-16 | #32 |
| 115 | Jaydence Clinton | Sr. | 7-8 | #18 |
| 120 | Harper Dry | So. | 10-9 | #10 |
| 125 | Kyleah Lackey | So. | 10-8 | #6 |
| 140 | Khloe Murray | Jr. | 10-6 | #5 |
| 140 | Lilyana Garner | So. | 0-5 | #25 |
| 155 | Jessica Blevins | So. | 6-9 | #16 |
| 170 | Iliana SalazarState Champ ’26 | Sr. | 19-7 | #1 |
| 190 | Gracie Wolf | So. | 2-6 | #14 |
| 235 | Danica Sparks | So. | 2-3 | #12 |
Lineup strength
Best rank per weight
Boys · Class 4A
106
113
120
126
132
138
144
150
157
165
175
190
215
285
Girls · Class 5A
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
155
170
190
235
Top 10Top 20Top 30Top 40Top 50Top 100Ranked Not ranked