Inola
Boys · Class 4A Girls · Class 5A Inola, OK18Ranked12 boys, 6 girls
5In a top 103 boys, 2 girls
0State champs back–
Boys roster
Showing ranked wrestlers only
| Wt | Wrestler | Gr | Rec | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 106 | James Sund | So. | 9-23 | #35 |
| 126 | Colby Cook | Jr. | 23-17 | #9 |
| 126 | Scout Chandler | So. | 4-4 | #26 |
| 132 | Blayze Stonecipher | Sr. | 19-18 | #21 |
| 138 | Tate Cruise | So. | 18-18 | #14 |
| 144 | Lane Padgett | Jr. | 29-8 | #11 |
| 150 | Jayce Kent | So. | 8-12 | #21 |
| 157 | Michael Haas | Jr. | 0-5 | #42 |
| 165 | Jacob Luster | So. | 16-21 | #27 |
| 175 | Jarrett Diacon | Sr. | 31-14 | #2 |
| 175 | Zachary Surowiak | Sr. | 2-5 | #22 |
| 215 | Owen Ellis | Sr. | 9-4 | #2 |
Girls roster
Showing ranked wrestlers only
| Wt | Wrestler | Gr | Rec | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 100 | Yazmeen SonoraState 4th ’26 | Jr. | 16-11 | #3 |
| 110 | Nevaeh Kue | So. | 0-7 | #38 |
| 110 | Paisley Martin | So. | 5-15 | #33 |
| 120 | Meira McPheeters | Sr. | 15-10 | #9 |
| 155 | Lilli Moore | Sr. | 2-12 | #17 |
| 190 | Hailee Hochstetler | Sr. | 4-9 | #15 |
Lineup strength
Best rank per weight
Boys · Class 4A
106
113
120
126
132
138
144
150
157
165
175
190
215
285
Girls · Class 5A
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
155
170
190
235
Top 10Top 20Top 30Top 40Top 50Top 100Ranked Not ranked