Dewar
Boys · Class 3A Dewar, OK10Ranked10 boys
1In a top 101 boy
0State champs back–
Boys roster
Showing ranked wrestlers only
| Wt | Wrestler | Gr | Rec | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 120 | Tyce Herring | Sr. | 9-17 | #13 |
| 132 | Remy Martin | Sr. | 11-12 | #24 |
| 144 | Waylon McLeland | Jr. | 22-10 | #16 |
| 150 | Ethan Hotema | Sr. | 17-11 | #16 |
| 157 | Vinton Goff | Sr. | 0-5 | #30 |
| 165 | William Magness | Sr. | 4-12 | #30 |
| 165 | Boston Birdtail | So. | 2-6 | #31 |
| 175 | Ryder Magness | Jr. | 2-7 | #26 |
| 175 | Nuvarro Jim | Jr. | 2-12 | #34 |
| 190 | Clark HotemaState 4th ’26 | Sr. | 36-9 | #3 |
Lineup strength
Best rank per weight
Boys · Class 3A
106
113
120
126
132
138
144
150
157
165
175
190
215
285
Top 10Top 20Top 30Top 40Top 50Top 100Ranked Not ranked