Skip to content

Carl Albert

Boys · Class 5A Girls · Class 6A Midwest City, OK
19Ranked15 boys, 4 girls
9In a top 108 boys, 1 girl
4State champs backWilliams, Wiley, Sikes, Underhill

Boys roster

Showing ranked wrestlers only

WtWrestlerGrRecRank
106 Elijah Parker So. 12-10 #14
113 Cache WilliamsState Champ ’26 Jr. 24-0 #1
120 Owen Price Jr. 9-7 #12
126 Cash WileyState Champ ’26 Sr. 13-0 #1
132 Carsten Cagle So. 12-6 #4
138 Ira Bell Sr. 4-4 #22
144 Bradley Davies So. 14-5 #1
150 Braxton Jones Jr. 19-8 #4
157 Gregory Franklin Sr. 2-4 #23
165 Kingston SikesState Champ ’26 Jr. 19-1 #1
175 Maddux UnderhillState Champ ’26 Jr. 20-1 #1
215 Joe Thomas Sr. 15-8 #6
215 Jake Miller Jr. 3-2 #12
285 Korben Pendley So. 10-10 #13
285 Josh Sutterfield So. 4-5 #31

Girls roster

Showing ranked wrestlers only

WtWrestlerGrRecRank
100 Preslea Wilkerson So. 8-5 #8
110 Aubrey Wilson Sr. 6-9 #18
115 Juel Ross Jr. 10-5 #13
120 Maddie Bell So. 1-4 #33

Lineup strength

Best rank per weight
Boys · Class 5A
106 113 120 126 132 138 144 150 157 165 175 190 215 285
Girls · Class 6A
100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 155 170 190 235
Top 10Top 20Top 30Top 40Top 50Top 100Ranked Not ranked