Bristow
Boys · Class 4A Girls · Class 5A Bristow, OK25Ranked19 boys, 6 girls
15In a top 1013 boys, 2 girls
0State champs back–
Boys roster
Showing ranked wrestlers only
| Wt | Wrestler | Gr | Rec | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 106 | Tucker Daniels | Sr. | 25-11 | #5 |
| 113 | Cordeus Wahl | Jr. | 19-11 | #5 |
| 113 | Miles Evans | So. | 4-5 | #27 |
| 120 | Westin Vanzant | Sr. | 16-12 | #16 |
| 126 | Braylon FreemanState 4th ’26 | So. | 18-10 | #3 |
| 126 | Brody McNac | So. | 15-6 | #4 |
| 126 | Kolson Seachris | Sr. | 16-8 | #8 |
| 132 | Caysen Wahl | Jr. | 17-7 | #4 |
| 132 | Javon FreemanState 3rd ’26 | Sr. | 9-2 | #3 |
| 138 | Logan Sweetman | Jr. | 8-11 | #8 |
| 138 | Ty Yocham | Jr. | 2-6 | #29 |
| 144 | Kale Fruits | Sr. | 15-10 | #7 |
| 150 | Mack PowellState 3rd ’26 | Jr. | 26-6 | #4 |
| 150 | Cameron Morgan | Jr. | 8-6 | #22 |
| 190 | Hudson ClaggettState 4th ’26 | Sr. | 24-8 | #4 |
| 215 | Caden Pritchard | Sr. | 13-10 | #7 |
| 215 | Hayden Abbott | Jr. | 1-4 | #21 |
| 285 | Tyler Kent | Jr. | 13-9 | #8 |
| 285 | Izaiah Shadden | So. | 10-2 | #11 |
Girls roster
Showing ranked wrestlers only
| Wt | Wrestler | Gr | Rec | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 110 | Hayden Chambers | Jr. | 3-9 | #30 |
| 115 | Emery Estill | Sr. | 4-6 | #20 |
| 120 | Eden Bigpond | Sr. | 3-6 | #18 |
| 130 | Kambrey Phillips | Jr. | 2-5 | #19 |
| 140 | Silvia Campos | So. | 7-4 | #9 |
| 190 | Layla Shaull | Sr. | 4-2 | #9 |
Lineup strength
Best rank per weight
Boys · Class 4A
106
113
120
126
132
138
144
150
157
165
175
190
215
285
Girls · Class 5A
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
155
170
190
235
Top 10Top 20Top 30Top 40Top 50Top 100Ranked Not ranked