Ardmore
Boys · Class 4A Girls · Class 5A Ardmore, OK18Ranked15 boys, 3 girls
1In a top 101 boy
0State champs back–
Boys roster
Showing ranked wrestlers only
| Wt | Wrestler | Gr | Rec | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 113 | Evan Dieker | So. | 18-5 | #9 |
| 120 | Cruz Orr | So. | 7-9 | #30 |
| 126 | Chad Hecox | So. | 13-12 | #13 |
| 126 | Fernando Galarza | So. | 3-7 | #38 |
| 138 | Clay Newby | So. | 14-8 | #11 |
| 144 | Lisandro Hernandez | Jr. | 7-10 | #20 |
| 144 | Daemon Cohee | Sr. | 2-4 | #33 |
| 150 | Tucker Fannon | Jr. | 7-7 | #25 |
| 150 | Axton Reynolds | So. | 3-7 | #31 |
| 150 | Memphis Burkett | Sr. | 0-7 | #34 |
| 165 | Nathaniel Guzman | Jr. | 4-13 | #14 |
| 165 | Jerqualyn Knight | Jr. | 0-5 | #33 |
| 190 | David Moody | So. | 10-6 | #13 |
| 215 | Brad Hayes | Jr. | 5-11 | #15 |
| 215 | Marcus Graysneck | So. | 0-6 | #25 |
Girls roster
Showing ranked wrestlers only
| Wt | Wrestler | Gr | Rec | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 110 | Bostyn Larkin | Jr. | 2-4 | #18 |
| 130 | Iyahna McFee | Jr. | 2-5 | #20 |
| 135 | Jaiyhana Tubbs | Jr. | 4-5 | #17 |
Lineup strength
Best rank per weight
Boys · Class 4A
106
113
120
126
132
138
144
150
157
165
175
190
215
285
Girls · Class 5A
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
155
170
190
235
Top 10Top 20Top 30Top 40Top 50Top 100Ranked Not ranked