Listed below are the State Tournament Outstanding Wrestlers. A few years are incomplete. If you have proof of an OW award winner that is not on the following list, please email this writer at [email protected] so the list can be corrected.
Multiple year OW winners:
Matt Grice, Harrah – 1998, 1999 and 2000
David McGuire, Sand Springs – 1963 and 1965
David McQuaig, Tulsa Memorial – 1973 and 1974
Ray Miller, Marlow – 1987 and 1988
Pat Smith, Del City – 1988 and 1989
Michael Lightner, Marlow – 1994 and 1996
Josh Cruzan, Choctaw – 1995 and 1996
Jeff Henning, Tuttle – 1997 and 1998
Matt Bean, Mustang – 1997 and 1999
Teyon Ware, Edmond North – 2001 and 2002
Chris Perry, Stillwater – 2008 and 2009
Kyle Garcia, Choctaw – 2011 and 2012
Keilan Torres, Altus – 2011 and 2013
Boo Lewallen, Yukon – 2014 and 2015
Wyatt Sheets, Stilwell – 2014 and 2015
Daton Fix, Sand Springs – 2016 and 2017
State Tournament Outstanding Wrestler
| Year/Class | Name | School | Weight |
| 1947 | Byron Todd | Tulsa Rogers | 133 |
| 1948 | Billy Borders | Tulsa Webster | 112 |
| 1949 | Frank Marks | Edmond | HWT |
| 1950 | Gene Nicks | Ponca City | HWT |
| 1951 | Leon Stafford | Blackwell | 133 |
| 1952 | David Bowlin | Tulsa Rogers | 106 |
| 1953 | Doug Blubaugh | Ponca City | 141 |
| 1954 | Phil Kinyon | Stillwater | 168 |
| 1955 | Paul Aubrey | Tulsa Webster | 136 |
| 1956 | Sid Terry | Edmond | 148 |
| 1957 | Ted Ellis | Blackwell | HWT |
| 1958 | John Willingham | Sapulpa | 115 |
| 1959 | Joe Blair | Edmond | 115 |
| 1960 | Jack Brisco | Blackwell | HWT |
| 1961 AA | Eddie McQuarters | Tulsa Washington | HWT |
| 1961 A | Dick Turnbull | Sapulpa | 141 |
| 1962 AA | Sandy Harris | Putnam City | 141 |
| 1962 A | Grady Sells | Geary | 130 |
| 1963 AA | Dickie Haxel | John Marshall | 130 |
| 1963 A | David McGuire | Sand Springs | 115 |
| 1964 AA | Wayne Wells | John Marshall | 141 |
| 1964 A | Ellison Beasley | Perry | 157 |
| 1965 AA | Gene Miles | Edmond | 141 |
| 1965 A | David McGuire | Sand Springs | 130 |
| 1966 AA | Parker Sneed | Edmond | 157 |
| 1966 A | Larry Maib | Geary | 141 |
| 1967 AA | Gerald Winnard | U.S. Grant | 183 |
| 1967 A | Fred Hoffman | Geary | HWT |
| 1968 AA | Ray Morrison | Tulsa Webster | 152 |
| 1968 A | Lawrence Spottedbird | Hobart | 106 |
| 1969 AA | Sam Allen | Sapulpa | 115 |
| 1969 A | David Richards | Altus | 115 |
| 1970 4A | Everett Gomez | U.S. Grant | 106 |
| 1970 3A | Bill Ree | Stillwater | 106 |
| 1970 2A | Steve Randall | Perry | 130 |
| 1971 4A | Tony Buck | John Marshall | 157 |
| 1971 3A | Danny Cue | Sapulpa | 123 |
| 1971 2A | Les Carmen | Pawhuska | 123 |
| 1972 4A | Gary Mikawa | Putnam City | 98 |
| 1972 3A | Rod Kilgore | Tulsa Webster | 157 |
| 1972 2A | David Brack | Geary | 115 |
| 1973 4A | David McQuaig | Tulsa Memorial | 178 |
| 1973 3A | Corwin Lumley | Blackwell | 130 |
| 1973 2A | Rick Vasek | Perry | 178 |
| 1974 4A | David McQuaig | Tulsa Memorial | 168 |
| 1974 3A | Mark Gilpin | Tulsa Kelley | 136 |
| 1974 2A | Bill Busby | Perry | 115 |
| 1975 4A | Bryan Evans | Norman | 115 |
| 1975 3A | Jim Clark | Tulsa Kelley | HWT |
| 1975 2A | Gary Yingst | Collinsville | 115 |
| 1976 4A | Lee Roy Smith | Del City | 136 |
| 1976 3A | Howard Aufleger | Stillwater | 115 |
| 1976 2A | Jeff Robinett | Perry | 108 |
| 1977 4A | Richard Evans | Midwest City | 157 |
| 1977 3A | Thomas Landrum | Tulsa Washington | 136 |
| 1977 2A | Glenn Rhees | Collinsville | 108 |
| 1978 4A | Roger Frizzell | Midwest City | 148 |
| 1978 3A | Eddie Hibbs | Tulsa Webster | 141 |
| 1978 2A | Brad Reed | Bixby | 136 |
| 1978 A | Cecil Beisel | Perry | HWT |
| 1979 4A | Mike Clevenger | Tulsa Hale | 115 |
| 1979 3A | Cliff Redding | Sapulpa | 141 |
| 1979 2A | Mike Sinor | Catoosa | 141 |
| 1979 A | David Massey | Heritage Hall | |
| 1980 4A | Kenny Monday | Tulsa Washington | 141 |
| 1980 3A | Brett Hinchey | Tulsa Webster | 168 |
| 1980 2A | Greg Patnaude | Harrah | 148 |
| 1980 A | Harris Casey | Eufaula | 136 |
| 1981 4A | David Rynda | Midwest City | 115 |
| 1981 3A | Leonard Bailey | Bixby | 141 |
| 1981 2A | Leon Hughes | Perry | 115 |
| 1981 A | Joey Arnold | Sperry | 115 |
| 1982 4A | John Laviolette | Midwest City | 157 |
| 1982 3A | |||
| 1982 2A | Speedy Thomas | Newcastle | 157 |
| 1982 A | Bryron Hau | Okarche | 148 |
| 1983 4A | John Smith | Del City | 136 |
| 1983 3A | Jeff McAllister | Bixby | 115 |
| 1983 2A | John McMahon | Vinita | 130 |
| 1983 A | Troy Reed | Hobart | 178 |
| 1984 4A | Cory Baze and Shawn Davis | Putnam North Shawnee | 115 136 |
| 1984 3A | Danny Branham | Sallisaw | HWT |
| 1984 2A | Junior Meek | Vinita | 141 |
| 1984 A | Rusty Crockett | Crescent | 136 |
| 1985 4A | |||
| 1985 3A | Jeff McAllister | Bixby | 141 |
| 1985 2A | Brett Gray | Stillwell | 136 |
| 1985 A | Andy Howington | Comanche | 157 |
| 1986 4A | |||
| 1986 3A | |||
| 1986 2A | Scott Chenoweth | Perry | 168 |
| 1986 A | Derrick Teague | Heritage Hall | 157 |
| 1987 5A | |||
| 1987 4A | Kyle Rosebure | McAlester | 136 |
| 1987 3A | Ray Miller | Marlow | 148 |
| 1987 2A | Rick Holt | Pawhuska | 157 |
| 1988 5A | Pat Smith | Del City | 148 |
| 1988 4A | |||
| 1988 3A | Ray Miller | Marlow | 148 |
| 1988 2A | Darrell Bowles | Comanche | 141 |
| 1989 5A | Pat Smith | Del City | 157 |
| 1989 4A | Carl Belford | Western Heights | 130 |
| 1989 3A | Gary Gramm | Bristow | 108 |
| 1989 2A | Todd Smoot | Pawhuska | 115 |
| 1990 5A | T.J. Jaworsky | Edmond | 123 |
| 1990 4A | Shawn Harrison | Tulsa Webster | 123 |
| 1990 3A | Trent London | Tuttle | 123 |
| 1990 2A | Richard Elix | Hobart | 123 |
| 1991 5A | Miguel Spencer | Del City | 157 |
| 1991 4A | Bubba McClary | Tulsa Webster | 123 |
| 1991 3A | Shane Head | Tuttle | 136 |
| 1991 2A | Jerry Best | Chandler | 136 |
| 1992 5A | Jacob Newby | Westmoore | 157 |
| 1992 4A | Hardell Moore | Coweta | 157 |
| 1992 3A | Keith Kizarr | Marlow | 115 |
| 1992 3A | Mark Branch | Newkirk | 168 |
| 1993 5A | Robert Lord | Enid | 148 |
| 1993 4A | Cassidy Presgrove | Duncan | 148 |
| 1993 3A | Steven Schmidt | Tuttle | 136 |
| 1993 2A | Brad Payne | Kingfisher | 108 |
| 1994 5A | Mark Smith | Del City | 189 |
| 1994 4A | Chris Dupuis | Tula Webster | 119 |
| 1994 3A | Michael Lightner | Marlow | 125 |
| 1994 2A | Michael Scallion | Hobart | HWT |
| 1995 5A | Josh Cruzan | Choctaw | 172 |
| 19954A | Sedric Jones | Altus | 215 |
| 1995 3A | Clint Loyd | Marlow | 106 |
| 1995 2A | Steve Elkins | Madill | 142 |
| 1996 5A | Josh Cruzan | Choctaw | 171 |
| 1996 4A | Jacob Collinsworth | Duncan | 119 |
| 1996 3A | Michael Lightner | Marlow | 130 |
| 1996 2A | Waymon May | Perry | 189 |
| 1997 5A | Matt Bean | Mustang | 140 |
| 1997 4A | Dustin Sanders | Lawton Mac | 135 |
| 1997 3A | Matt Brown | Bristow | 112 |
| 1997 2A | Jeff Henning | Tuttle | 152 |
| 1998 5A | Skyler Holman | Broken Arrow | 119 |
| 1998 4A | Shane Roller | Bixby | 160 |
| 1998 3A | Matt Grice | Harrah | 140 |
| 1998 2A | Jeff Henning | Tuttle | 171 |
| 1999 5A | Matt Bean | Mustang | 145 |
| 1999 4A | Tyrone Lewis | El Reno | 171 |
| 1999 3A | Matt Grice | Harrah | 140 |
| 1999 2A | Nathan Barnes | Hobart | 119 |
| 2000 5A | Wes Roberts | Westmoore | 171 |
| 2000 4A | Matt Grice | Harrah | 152 |
| 2000 3A | Josh Hooker | Locust Grove | 125 |
| 2000 2A | Clark Shouse | Morrison | 140 |
| 2001 5A | Teyon Ware | Edmond North | 135 |
| 2001 4A | Bo DeArmon | Tulsa East Central | 140 |
| 2001 3A | |||
| 2001 2A | Jake Parker | Sperry | 119 |
| 2002 5A | Teyon Ware | Edmond North ` | 135 |
| 2002 4A | Derrick Fleenor | El Reno | 119 |
| 2002 3A | Erick Dabbs | Anadarko | 160 |
| 2002 2A | |||
| 2003 5A | Brandon Tucker | Broken Arrow | 112 |
| 2003 4A | Jeremy Spoon | Chickasha | 130 |
| 2003 3A | |||
| 2003 2A | Colby Heppler | Perry | 130 |
| 2004 5A | |||
| 2004 4A | |||
| 2004 3A | Ryan Henning | Tuttle | 135 |
| 2004 2A | Davey Mason | Perry | 112 |
| 2005 5A | Jared Roshalt | Ponca City | 215 |
| 2005 4A | |||
| 2005 3A | |||
| 2005 2A | Mike Bizzle | Cascia Hall | 130 |
| 2006 5A | |||
| 2006 4A | |||
| 2006 3A | Derek Ward | Locust Grove | 135 |
| 2006 2A | Greg Cannon | Cascia Hall | 125 |
| 2007 5A | Trey Branscum | Ponca City | 130 |
| 2007 4A | |||
| 2007 3A | Jarrod Patterson | Cushing | 112 |
| 2007 2A | Ladd Rupp | Perry | 103 |
| 2008 5A | Chris Perry | Stillwater | 189 |
| 2008 4A | Travis Quintero | Harrah | 135 |
| 2008 3A | Bobby Williams | Tuttle | 152 |
| 2008 2A | Jacob Peck | Marlow | 140 |
| 2009 6A | Chris Perry | Stillwater | 189 |
| 2009 5A | Casey Rowell | Duncan | 130 |
| 2009 4A | Dallas Bailey | Catoosa | 171 |
| 2009 3A | Stephen Swan | Perry | 160 |
| 2010 6A | Justin DeAngelis | Jenks | 152 |
| 2010 5A | Cory Dauphin | El Reno | 160 |
| 2010 4A | Ty Fittje | Cushing | 125 |
| 2010 3A | Ian Fisher | Perry | 130 |
| 2011 6A | Kyle Garcia | Choctaw | 125 |
| 2011 5A | Keilan Torres | Altus | 145 |
| 2011 4A | Jeromy Davenport | Sallisaw | 152 |
| 2011 3A | Matt Kennedy | Geary | 140 |
| 2012 6A | Kyle Garcia | Choctaw | 126 |
| 2012 5A | Calib Freeman | Claremore | 120 |
| 2012 4A | Tyler Tustin | Poteau | 132 |
| 2012 3A | Jon Townsend | Comanche | 132 |
| 2013 6A | Keegan Moore | Putnam City | 132 |
| 2013 5A | Keilan Torres | Altus | 160 |
| 2013 4A | Zach Beard | Tuttle | 170 |
| 2013 3A | Davey Dolan | Berryhill | 145 |
| 2014 6A | Boo Lewallen | Yukon | 126 |
| 2014 5A | Gary Wayne Harding | Collinsville | 138 |
| 2014 4A | Wyatt Sheets | Stillwell | 138 |
| 2014 3A | Jonce Blaylock | Berryhill | 145 |
| 2015 6A | Boo Lewallen | Yukon | 138 |
| 2015 5A | Cameron Loving | Altus | 160 |
| 2015 4A | Wyatt Sheets | Stillwell | 152 |
| 2015 3A | Ross Shawnee | Geary-Watonga | 145 |
| 2016 6A | Daton Fix | Sand Springs | 126 |
| 2016 5A | Beau Wooden | Skiatook | 195 |
| 2016 4A | Jet Taylor | Sallisaw | 120 |
| 2016 3A | Trent Monk | Locust Grove | 195 |
| 2017 6A | Daton Fix | Sand Springs | 132 |
| 2017 5A | Garrett Wild | Glenpool | 132 |
| 2017 4A | Tanner Litterell | Tuttle | 138 |
| 2017 3A | Kaden Gfeller | Heritage Hall | 138 |
| 2018 6A | Jaxen Gilmore | Yukon | 145 |
| 2018 5A | Jerome Townsell | Edison Prep | 182 |
| 2018 4A | Jacob Butler | Elgin | 138 |
| 2018 3A | Dan Baker | Sulphur | 220 |
| 2019 6A | Zane Coleman | Choctaw | 170 |
| 2019 5A | Josh Heindselman | Piedmont | 285 |
| 2019 4A | Thaddeus Long | Tulsa McLain | 126 |
| 2019 3A | River Simon | Vian | 182 |
| 2020 6A | Tate Picklo | Mustang | 182 |
| 2020 5A | Josh Taylor | Skiatook | 138 |
| 2020 4A | Luke Surber | Tuttle | 182 |
| 2020 3A | Konner Doucet | Comanche | 220 |
| 2021 6A | Zac Blankenship | Bixby | 132 |
| 2021 5A | Jordan Williams | Collinsville | 152 |
| 2021 4A | Cougar Anderson | Skiatook | 170 |
| 2021 3A | Eli Griffin | Cascia Hall | 126 |
| 2021 Girls | Kearanie Johnson | Claremore | 127 |
| 2022 6A | Angelo Ferrari | Stillwater | 160 |
| 2022 5A | Cameron Steed | Collinsville | 152 |
| 2022 4A | Gannon Allen | Heritage Hall | 182 |
| 2022 3A | Case Rich | Marlow | 145 |
| 2022 Girls | Bella Williams | Edmond North | 114 |
